乃木坂46を卒業したメンバー68人を、卒業日順に一覧表にまとめた。名前・よみ・生年月日・年齢・出身地・血液型・身長・加入期・卒業日を確認できる。年齢は生年月日から自動計算しているため、いつ見ても現在の年齢が表示される。各列のヘッダーをクリックすると並び替えも可能。
| 名前 | よみ | 生年月日 | 年齢 | 出身地 | 血液型 | 身長 | 加入期 | 卒業 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 山本穂乃香 | やまもと ほのか | 1998年3月31日 | 愛知県 | O型 | 162cm | 1期生 | 2011年9月22日 | |
| 吉本彩華 | よしもと あやか | 1996年8月18日 | 熊本県 | A型 | 147cm | 1期生 | 2011年9月22日 | |
| 岩瀬佑美子 | いわせ ゆみこ | 1990年6月12日 | 埼玉県 | A型 | 153cm | 1期生 | 2012年11月18日 | |
| 安藤美雲 | あんどう みくも | 1993年5月21日 | 神奈川県 | O型 | 156cm | 1期生 | 2013年6月16日 | |
| 柏幸奈 | かしわ ゆきな | 1994年8月12日 | 神奈川県 | B型 | 160cm | 1期生 | 2013年11月17日 | |
| 宮澤成良 | みやざわ せいら | 1993年10月29日 | 千葉県 | O型 | 168cm | 1期生 | 2013年11月17日 | |
| 西川七海 | にしかわ ななみ | 1993年7月3日 | 東京都 | A型 | 165cm | 2期生 | 2014年3月22日 | |
| 市來玲奈 | いちき れな | 1996年1月22日 | 千葉県 | A型 | 153cm | 1期生 | 2014年7月21日 | |
| 矢田里沙子 | やだ りさこ | 1995年3月8日 | 埼玉県 | A型 | 158cm | 2期生 | 2014年10月18日 | |
| 米徳京花 | よねとく きょうか | 1999年4月14日 | 神奈川県 | AB型 | 163cm | 2期生 | 2014年10月18日 | |
| 伊藤寧々 | いとう ねね | 1995年12月12日 | 岐阜県 | B型 | 149cm | 1期生 | 2014年10月19日 | |
| 大和里菜 | やまと りな | 1994年12月14日 | 宮城県 | O型 | 162cm | 1期生 | 2014年12月15日 | |
| 畠中清羅 | はたなか せいら | 1995年12月5日 | 大分県 | B型 | 150cm | 1期生 | 2015年4月4日 | |
| 松井玲奈 | まつい れな | 1991年7月27日 | 愛知県 | O型 | 162cm | 交換留学生 | 2015年5月14日 | |
| 永島聖羅 | ながしま せいら | 1994年5月19日 | 愛知県 | O型 | 159cm | 1期生 | 2016年3月20日 | |
| 深川麻衣 | ふかがわ まい | 1991年3月29日 | 静岡県 | O型 | 162cm | 1期生 | 2016年6月16日 | |
| 橋本奈々未 | はしもと ななみ | 1993年2月20日 | 北海道 | B型 | 163cm | 1期生 | 2017年2月20日 | |
| 中元日芽香 | なかもと ひめか | 1996年4月13日 | 広島県 | O型 | 161cm | 1期生 | 2017年11月19日 | |
| 伊藤万理華 | いとう まりか | 1996年2月20日 | 神奈川県 | O型 | 158cm | 1期生 | 2017年12月23日 | |
| 川村真洋 | かわむら まひろ | 1995年7月23日 | 大阪府 | A型 | 158cm | 1期生 | 2018年3月31日 | |
| 生駒里奈 | いこま りな | 1995年12月29日 | 秋田県 | AB型 | 153cm | 1期生 | 2018年5月6日 | |
| 斎藤ちはる | さいとう ちはる | 1997年2月17日 | 埼玉県 | A型 | 167cm | 1期生 | 2018年7月16日 | |
| 相楽伊織 | さがら いおり | 1997年11月26日 | 埼玉県 | O型 | 164cm | 2期生 | 2018年7月16日 | |
| 若月佑美 | わかつき ゆみ | 1994年6月27日 | 静岡県 | O型 | 157.7cm | 1期生 | 2018年11月30日 | |
| 能條愛未 | のうじょう あみ | 1994年10月18日 | 神奈川県 | A型 | 162cm | 1期生 | 2018年12月15日 | |
| 川後陽菜 | かわご ひな | 1998年3月22日 | 長崎県 | O型 | 161cm | 1期生 | 2018年12月20日 | |
| 西野七瀬 | にしの ななせ | 1994年5月25日 | 大阪府 | O型 | 159cm | 1期生 | 2018年12月31日 | |
| 衛藤美彩 | えとう みさ | 1993年1月4日 | 大分県 | AB型 | 163cm | 1期生 | 2019年3月31日 | |
| 伊藤かりん | いとう かりん | 1993年5月26日 | 神奈川県 | O型 | 154cm | 2期生 | 2019年5月24日 | |
| 斉藤優里 | さいとう ゆうり | 1993年7月20日 | 東京都 | O型 | 157cm | 1期生 | 2019年6月30日 | |
| 桜井玲香 | さくらい れいか | 1994年5月16日 | 神奈川県 | A型 | 157cm | 1期生 | 2019年9月1日 | |
| 佐々木琴子 | ささき ことこ | 1998年8月28日 | 埼玉県 | A型 | 163cm | 2期生 | 2020年3月31日 | |
| 井上小百合 | いのうえ さゆり | 1994年12月14日 | 埼玉県 | B型 | 156cm | 1期生 | 2020年4月27日 | |
| 中田花奈 | なかだ かな | 1994年8月6日 | 埼玉県 | A型 | 158cm | 1期生 | 2020年10月25日 | |
| 白石麻衣 | しらいし まい | 1992年8月20日 | 群馬県 | A型 | 162cm | 1期生 | 2020年10月28日 | |
| 堀未央奈 | ほり みおな | 1996年10月15日 | 岐阜県 | O型 | 162cm | 2期生 | 2021年3月28日 | |
| 松村沙友理 | まつむら さゆり | 1992年8月27日 | 大阪府 | B型 | 164cm | 1期生 | 2021年7月13日 | |
| 伊藤純奈 | いとう じゅんな | 1998年11月30日 | 神奈川県 | A型 | 166cm | 2期生 | 2021年8月31日 | |
| 渡辺みり愛 | わたなべ みりあ | 1999年11月1日 | 東京都 | O型 | 153cm | 2期生 | 2021年8月31日 | |
| 大園桃子 | おおぞの ももこ | 1999年9月13日 | 鹿児島県 | O型 | 156.4cm | 3期生 | 2021年9月4日 | |
| 高山一実 | たかやま かずみ | 1994年2月8日 | 千葉県 | A型 | 162cm | 1期生 | 2021年11月21日 | |
| 寺田蘭世 | てらだ らんぜ | 1998年9月23日 | 東京都 | 不明 | 155cm | 2期生 | 2021年12月12日 | |
| 生田絵梨花 | いくた えりか | 1997年1月22日 | デュッセルドルフ | A型 | 160cm | 1期生 | 2021年12月31日 | |
| 新内眞衣 | しんうち まい | 1992年1月22日 | 埼玉県 | B型 | 165cm | 2期生 | 2022年2月10日 | |
| 星野みなみ | ほしの みなみ | 1998年2月6日 | 千葉県 | B型 | 155cm | 1期生 | 2022年2月12日 | |
| 北野日奈子 | きたの ひなこ | 1996年7月17日 | 北海道 | O型 | 158cm | 2期生 | 2022年4月30日 | |
| 山崎怜奈 | やまざき れな | 1997年5月21日 | 東京都 | B型 | 164cm | 2期生 | 2022年7月17日 | |
| 樋口日奈 | ひぐち ひな | 1998年1月31日 | 東京都 | A型 | 161cm | 1期生 | 2022年10月31日 | |
| 和田まあや | わだ まあや | 1998年4月23日 | 広島県 | O型 | 161cm | 1期生 | 2022年12月4日 | |
| 齋藤飛鳥 | さいとう あすか | 1998年8月10日 | 東京都 | O型 | 158cm | 1期生 | 2022年12月31日 | |
| 秋元真夏 | あきもと まなつ | 1993年8月20日 | 埼玉県 | B型 | 156cm | 1期生 | 2023年2月26日 | |
| 鈴木絢音 | すずき あやね | 1999年3月5日 | 秋田県 | O型 | 161cm | 2期生 | 2023年3月28日 | |
| 北川悠理 | きたがわ ゆり | 2001年8月8日 | カリフォルニア州 | 不明 | 165cm | 4期生 | 2023年6月30日 | |
| 早川聖来 | はやかわ せいら | 2000年8月24日 | 大阪府 | A型 | 164cm | 4期生 | 2023年8月24日 | |
| 山下美月 | やました みづき | 1999年7月26日 | 東京都 | O型 | 160cm | 3期生 | 2024年5月12日 | |
| 阪口珠美 | さかぐち たまみ | 2001年11月10日 | 東京都 | A型 | 161cm | 3期生 | 2024年7月15日 | |
| 清宮レイ | せいみや れい | 2003年8月1日 | 埼玉県 | O型 | 164cm | 4期生 | 2024年7月17日 | |
| 掛橋沙耶香 | かけはし さやか | 2002年11月20日 | 岡山県 | B型 | 154cm | 4期生 | 2024年8月19日 | |
| 向井葉月 | むかい はづき | 1999年8月23日 | 東京都 | A型 | 152cm | 3期生 | 2024年12月31日 | |
| 与田祐希 | よだ ゆうき | 2000年5月5日 | 福岡県 | O型 | 153cm | 3期生 | 2025年2月23日 | |
| 佐藤楓 | さとう かえで | 1998年3月23日 | 愛知県 | A型 | 161cm | 3期生 | 2025年5月6日 | |
| 中村麗乃 | なかむら れの | 2001年9月27日 | 東京都 | 不明 | 167cm | 3期生 | 2025年6月26日 | |
| 久保史緒里 | くぼ しおり | 2001年7月14日 | 宮城県 | O型 | 161cm | 3期生 | 2025年11月27日 | |
| 松尾美佑 | まつお みゆ | 2004年1月3日 | 千葉県 | O型 | 167cm | 4期生 | 2025年12月31日 | |
| 矢久保美緒 | やくぼ みお | 2002年8月14日 | 東京都 | B型 | 153cm | 4期生 | 2025年12月31日 | |
| 佐藤璃果 | さとう りか | 2001年8月9日 | 岩手県 | B型 | 160cm | 4期生 | 2026年5月2日 | |
| 梅澤美波 | うめざわ みなみ | 1999年1月6日 | 神奈川県 | A型 | 170cm | 3期生 | 2026年5月21日 | |
| 吉田綾乃クリスティー | よしだ あやの くりすてぃー | 1995年9月6日 | 大分県 | A型 | 161cm | 3期生 | 2026年8月9日 |
現在活動中のメンバー一覧はこちらから確認できる。


コメント