乃木坂46で現在活動中のメンバーは33人(2026年11月時点)。内訳は3期生2人・4期生9人・5期生11人・6期生11人で、この記事では3期生から6期生まで全員を一覧表にまとめた。名前・よみ・生年月日・年齢・出身地・血液型・身長を早見表として確認でき、「期」のボタンで期別に絞り込むこともできる。年齢は生年月日から自動計算しているため、いつ見ても現在の年齢が表示される。名前をクリックすると各メンバーのプロフィール記事が読める。
乃木坂46 現メンバー一覧表(33人)
| 名前 | よみ | 生年月日 | 年齢 | 出身地 | 血液型 | 身長 | 期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 伊藤理々杏 | いとう りりあ | 2002年10月8日 | 沖縄県 | B型 | 154cm | 3期生 | |
| 岩本蓮加 | いわもと れんか | 2004年2月2日 | 東京都 | B型 | 159cm | 3期生 | |
| 遠藤さくら | えんどう さくら | 2001年10月3日 | 愛知県 | O型 | 164cm | 4期生 | |
| 賀喜遥香 | かき はるか | 2001年8月8日 | 栃木県 | A型 | 166cm | 4期生 | |
| 金川紗耶 | かながわ さや | 2001年10月31日 | 北海道 | O型 | 165cm | 4期生 | |
| 黒見明香 | くろみ はるか | 2004年1月19日 | 東京都 | O型 | 163cm | 4期生 | |
| 柴田柚菜 | しばた ゆな | 2003年3月3日 | 千葉県 | A型 | 160cm | 4期生 | |
| 田村真佑 | たむら まゆ | 1999年1月12日 | 埼玉県 | A型 | 160cm | 4期生 | |
| 筒井あやめ | つつい あやめ | 2004年6月8日 | 愛知県 | O型 | 160cm | 4期生 | |
| 林瑠奈 | はやし るな | 2003年10月2日 | 神奈川県 | O型 | 164cm | 4期生 | |
| 弓木奈於 | ゆみき なお | 1999年2月3日 | 京都府 | A型 | 165cm | 4期生 | |
| 五百城茉央 | いおき まお | 2005年7月29日 | 兵庫県 | O型 | 166cm | 5期生 | |
| 池田瑛紗 | いけだ てれさ | 2002年5月12日 | 東京都 | 不明 | 162cm | 5期生 | |
| 一ノ瀬美空 | いちのせ みく | 2003年5月24日 | 福岡県 | B型 | 156cm | 5期生 | |
| 井上和 | いのうえ なぎ | 2005年2月17日 | 神奈川県 | B型 | 158cm | 5期生 | |
| 岡本姫奈 | おかもと ひな | 2003年12月17日 | 愛知県 | A型 | 160cm | 5期生 | |
| 小川彩 | おがわ あや | 2007年6月27日 | 千葉県 | B型 | 154cm | 5期生 | |
| 奥田いろは | おくだ いろは | 2005年8月20日 | 千葉県 | A型 | 157cm | 5期生 | |
| 川﨑桜 | かわさき さくら | 2003年4月17日 | 神奈川県 | 不明 | 155cm | 5期生 | |
| 菅原咲月 | すがわら さつき | 2005年10月31日 | 千葉県 | A型 | 158.5cm | 5期生 | |
| 冨里奈央 | とみさと なお | 2006年9月18日 | 千葉県 | O型 | 164cm | 5期生 | |
| 中西アルノ | なかにし アルノ | 2003年3月17日 | 千葉県 | A型 | 157cm | 5期生 | |
| 愛宕心響 | あたご ここね | 2005年9月17日 | 兵庫県 | 不明 | 160cm | 6期生 | |
| 大越ひなの | おおこし ひなの | 2004年12月1日 | 静岡県 | B型 | 164cm | 6期生 | |
| 小津玲奈 | おづ れいな | 2007年4月17日 | 東京都 | AB型 | 155cm | 6期生 | |
| 海邉朱莉 | かいべ あかり | 2007年2月14日 | 兵庫県 | O型 | 166cm | 6期生 | |
| 川端晃菜 | かわばた ひな | 2011年1月14日 | 東京都 | B型 | 156cm | 6期生 | |
| 鈴木佑捺 | すずき ゆうな | 2006年5月18日 | 山梨県 | AB型 | 157cm | 6期生 | |
| 瀬戸口心月 | せとぐち みつき | 2005年7月16日 | 鹿児島県 | A型 | 153cm | 6期生 | |
| 長嶋凛桜 | ながしま りお | 2007年5月25日 | 北海道 | A型 | 157cm | 6期生 | |
| 増田三莉音 | ますだ みりね | 2009年11月1日 | 大阪府 | O型 | 156cm | 6期生 | |
| 森平麗心 | もりひら うるみ | 2008年10月5日 | 東京都 | A型 | 156cm | 6期生 | |
| 矢田萌華 | やだ もえか | 2008年1月27日 | 秋田県 | B型 | 161cm | 6期生 |
期別のメンバーと人数
3期生(2人・2016年9月加入)
グループ在籍10年を超える最古参の期。伊藤理々杏が2026年10月に卒業を発表しており、卒業後の3期生は岩本蓮加1人になる。
4期生(9人・2018年11月加入/新4期生は2020年2月加入)
遠藤さくら・賀喜遥香・金川紗耶・黒見明香・柴田柚菜・田村真佑・筒井あやめ・林瑠奈・弓木奈於
遠藤さくら・賀喜遥香ら表題曲センター経験者を擁する期。黒見明香・林瑠奈・弓木奈於は2020年加入の「新4期生」。
5期生(11人・2022年2月加入)
五百城茉央・池田瑛紗・一ノ瀬美空・井上和・岡本姫奈・小川彩・奥田いろは・川﨑桜・菅原咲月・冨里奈央・中西アルノ
井上和・中西アルノら、近年の表題曲センターを多く担う期。
6期生(11人・2025年2月加入)
愛宕心響・大越ひなの・小津玲奈・海邉朱莉・川端晃菜・鈴木佑捺・瀬戸口心月・長嶋凛桜・増田三莉音・森平麗心・矢田萌華
最も新しい期。矢田萌華は40thシングルで表題曲センターを務めた。
期ごとの人数・平均年齢・センター経験などの比較は期別の特徴まとめで詳しく紹介している。
現メンバーに関するよくある質問
乃木坂46の現在のメンバーは何人?
2026年11月時点で33人。3期生2人・4期生9人・5期生11人・6期生11人で構成されている。1期生・2期生はすでに全員が卒業している。
最年長と最年少は誰?
最年長は1999年1月12日生まれの田村真佑(4期生)、最年少は2011年1月14日生まれの川端晃菜(6期生)。詳しくは年齢ランキングを参照。
一番背が高いメンバーは?
166cmの五百城茉央・海邉朱莉・賀喜遥香の3人。全員の順位は身長ランキングでまとめている。
最近卒業を発表したメンバーは?
3期生の伊藤理々杏が2026年10月17日に卒業を発表した。43rdシングル「君ロス」の活動をもって卒業する予定で、卒業後にこの一覧も更新する。


コメント