乃木坂46の現役メンバー33人を、生まれた学年(年度)ごとに一覧にまとめた。乃木坂46は「期」で先輩・後輩が決まるため、先輩なのに同い年、後輩なのに年上というケースが珍しくない。学年で並べ直すと、期とは違うメンバー同士のつながりが見えてくる。
学年は日本の学校と同じく、4月2日〜翌年4月1日生まれを同じ学年として数えている。たとえば「2003年度」は2003年4月2日〜2004年4月1日生まれのこと。
学年別の人数と顔ぶれ
| 学年 | 人数 | メンバー |
|---|---|---|
| 1998年度 | 2人 | 田村真佑(4期)・弓木奈於(4期) |
| 2001年度 | 3人 | 賀喜遥香(4期)・遠藤さくら(4期)・金川紗耶(4期) |
| 2002年度 | 4人 | 池田瑛紗(5期)・伊藤理々杏(3期)・柴田柚菜(4期)・中西アルノ(5期) |
| 2003年度 | 6人 | 川﨑桜(5期)・一ノ瀬美空(5期)・林瑠奈(4期)・岡本姫奈(5期)・黒見明香(4期)・岩本蓮加(3期) |
| 2004年度 | 3人 | 筒井あやめ(4期)・大越ひなの(6期)・井上和(5期) |
| 2005年度 | 5人 | 瀬戸口心月(6期)・五百城茉央(5期)・奥田いろは(5期)・愛宕心響(6期)・菅原咲月(5期) |
| 2006年度 | 3人 | 鈴木佑捺(6期)・冨里奈央(5期)・海邉朱莉(6期) |
| 2007年度 | 4人 | 小津玲奈(6期)・長嶋凛桜(6期)・小川彩(5期)・矢田萌華(6期) |
| 2008年度 | 1人 | 森平麗心(6期) |
| 2009年度 | 1人 | 増田三莉音(6期) |
| 2010年度 | 1人 | 川端晃菜(6期) |
最も人数が多いのは2003年度生まれの6人。2002年度・2003年度・2004年度は3つ以上の期のメンバーが同じ学年にそろっていて、期をまたいだ「同い年」が特に多い学年になっている。
全メンバー学年順一覧
生年月日の早い順に並べている。見出しをクリックすると並び替え、「期」のボタンで絞り込みができる。
| 学年 | 名前 | 生年月日 | 期 |
|---|---|---|---|
| 1998年度 | 田村真佑 | 1999年1月12日 | 4期生 |
| 1998年度 | 弓木奈於 | 1999年2月3日 | 4期生 |
| 2001年度 | 賀喜遥香 | 2001年8月8日 | 4期生 |
| 2001年度 | 遠藤さくら | 2001年10月3日 | 4期生 |
| 2001年度 | 金川紗耶 | 2001年10月31日 | 4期生 |
| 2002年度 | 池田瑛紗 | 2002年5月12日 | 5期生 |
| 2002年度 | 伊藤理々杏 | 2002年10月8日 | 3期生 |
| 2002年度 | 柴田柚菜 | 2003年3月3日 | 4期生 |
| 2002年度 | 中西アルノ | 2003年3月17日 | 5期生 |
| 2003年度 | 川﨑桜 | 2003年4月17日 | 5期生 |
| 2003年度 | 一ノ瀬美空 | 2003年5月24日 | 5期生 |
| 2003年度 | 林瑠奈 | 2003年10月2日 | 4期生 |
| 2003年度 | 岡本姫奈 | 2003年12月17日 | 5期生 |
| 2003年度 | 黒見明香 | 2004年1月19日 | 4期生 |
| 2003年度 | 岩本蓮加 | 2004年2月2日 | 3期生 |
| 2004年度 | 筒井あやめ | 2004年6月8日 | 4期生 |
| 2004年度 | 大越ひなの | 2004年12月1日 | 6期生 |
| 2004年度 | 井上和 | 2005年2月17日 | 5期生 |
| 2005年度 | 瀬戸口心月 | 2005年7月16日 | 6期生 |
| 2005年度 | 五百城茉央 | 2005年7月29日 | 5期生 |
| 2005年度 | 奥田いろは | 2005年8月20日 | 5期生 |
| 2005年度 | 愛宕心響 | 2005年9月17日 | 6期生 |
| 2005年度 | 菅原咲月 | 2005年10月31日 | 5期生 |
| 2006年度 | 鈴木佑捺 | 2006年5月18日 | 6期生 |
| 2006年度 | 冨里奈央 | 2006年9月18日 | 5期生 |
| 2006年度 | 海邉朱莉 | 2007年2月14日 | 6期生 |
| 2007年度 | 小津玲奈 | 2007年4月17日 | 6期生 |
| 2007年度 | 長嶋凛桜 | 2007年5月25日 | 6期生 |
| 2007年度 | 小川彩 | 2007年6月27日 | 5期生 |
| 2007年度 | 矢田萌華 | 2008年1月27日 | 6期生 |
| 2008年度 | 森平麗心 | 2008年10月5日 | 6期生 |
| 2009年度 | 増田三莉音 | 2009年11月1日 | 6期生 |
| 2010年度 | 川端晃菜 | 2011年1月14日 | 6期生 |
期ごとの学年の幅
- 3期生:2002年度〜2003年度生まれ(2学年にまたがる)
- 4期生:1998年度〜2004年度生まれ(7学年にまたがる)
- 5期生:2002年度〜2007年度生まれ(6学年にまたがる)
- 6期生:2004年度〜2010年度生まれ(7学年にまたがる)
同じ期でも加入時の年齢には幅がある。特に6期生は学年の幅が広く、加入した時点で中学生だったメンバーと20歳前後のメンバーが同じ期にそろっている。一方で、4期生の年下メンバーと5期生・6期生の年上メンバーは学年が重なっていて、期の順番と年齢の順番は必ずしも一致しない。
「先輩だけど同い年」の組み合わせ
違う期なのに同じ学年のメンバーは次のとおり。番組やライブで先輩・後輩として接している2人が、実は同級生というケースもある。
- 2002年度生まれ:3期生の伊藤理々杏/4期生の柴田柚菜/5期生の池田瑛紗・中西アルノ
- 2003年度生まれ:3期生の岩本蓮加/4期生の林瑠奈・黒見明香/5期生の川﨑桜・一ノ瀬美空・岡本姫奈
- 2004年度生まれ:4期生の筒井あやめ/5期生の井上和/6期生の大越ひなの
- 2005年度生まれ:5期生の五百城茉央・奥田いろは・菅原咲月/6期生の瀬戸口心月・愛宕心響
- 2006年度生まれ:5期生の冨里奈央/6期生の鈴木佑捺・海邉朱莉
- 2007年度生まれ:5期生の小川彩/6期生の小津玲奈・長嶋凛桜・矢田萌華
最年長と最年少
現役メンバーで最も学年が上なのは1998年度生まれの田村真佑・弓木奈於(ともに4期生)。最年少は2010年度生まれの川端晃菜(6期生)で、最年長とは12学年離れている。
誕生日の詳しい日付は誕生日カレンダー、身長や出身地など他のデータは現メンバー一覧でまとめている。
まとめ
期の順番だけを見ていると気づきにくいが、学年で並べ直すと「同い年の先輩・後輩」がたくさんいることが分かる。推しメンと同じ学年のメンバーを知っておくと、ブログや番組での何気ないやり取りもまた違って見えてくるはずだ。


コメント