乃木坂46の現役メンバー33人を、年齢の高い順(生年月日の早い順)に並べた。表の年齢はページを開いた日の時点で自動計算しているので、いつ見ても最新の年齢が分かる。最年長・最年少や平均年齢、期ごとの年齢の違いもまとめた。
現役メンバー年齢ランキング(年齢の高い順)
見出しをクリックすると並び替え、「期」のボタンで絞り込みができる。
| 順 | 名前 | 生年月日 | 年齢 | 期 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 田村真佑 | 1999年1月12日 | 27歳 | 4期生 |
| 2 | 弓木奈於 | 1999年2月3日 | 27歳 | 4期生 |
| 3 | 賀喜遥香 | 2001年8月8日 | 25歳 | 4期生 |
| 4 | 遠藤さくら | 2001年10月3日 | 25歳 | 4期生 |
| 5 | 金川紗耶 | 2001年10月31日 | 24歳 | 4期生 |
| 6 | 池田瑛紗 | 2002年5月12日 | 24歳 | 5期生 |
| 7 | 伊藤理々杏 | 2002年10月8日 | 24歳 | 3期生 |
| 8 | 柴田柚菜 | 2003年3月3日 | 23歳 | 4期生 |
| 9 | 中西アルノ | 2003年3月17日 | 23歳 | 5期生 |
| 10 | 川﨑桜 | 2003年4月17日 | 23歳 | 5期生 |
| 11 | 一ノ瀬美空 | 2003年5月24日 | 23歳 | 5期生 |
| 12 | 林瑠奈 | 2003年10月2日 | 23歳 | 4期生 |
| 13 | 岡本姫奈 | 2003年12月17日 | 22歳 | 5期生 |
| 14 | 黒見明香 | 2004年1月19日 | 22歳 | 4期生 |
| 15 | 岩本蓮加 | 2004年2月2日 | 22歳 | 3期生 |
| 16 | 筒井あやめ | 2004年6月8日 | 22歳 | 4期生 |
| 17 | 大越ひなの | 2004年12月1日 | 21歳 | 6期生 |
| 18 | 井上和 | 2005年2月17日 | 21歳 | 5期生 |
| 19 | 瀬戸口心月 | 2005年7月16日 | 21歳 | 6期生 |
| 20 | 五百城茉央 | 2005年7月29日 | 21歳 | 5期生 |
| 21 | 奥田いろは | 2005年8月20日 | 21歳 | 5期生 |
| 22 | 愛宕心響 | 2005年9月17日 | 21歳 | 6期生 |
| 23 | 菅原咲月 | 2005年10月31日 | 20歳 | 5期生 |
| 24 | 鈴木佑捺 | 2006年5月18日 | 20歳 | 6期生 |
| 25 | 冨里奈央 | 2006年9月18日 | 20歳 | 5期生 |
| 26 | 海邉朱莉 | 2007年2月14日 | 19歳 | 6期生 |
| 27 | 小津玲奈 | 2007年4月17日 | 19歳 | 6期生 |
| 28 | 長嶋凛桜 | 2007年5月25日 | 19歳 | 6期生 |
| 29 | 小川彩 | 2007年6月27日 | 19歳 | 5期生 |
| 30 | 矢田萌華 | 2008年1月27日 | 18歳 | 6期生 |
| 31 | 森平麗心 | 2008年10月5日 | 18歳 | 6期生 |
| 32 | 増田三莉音 | 2009年11月1日 | 16歳 | 6期生 |
| 33 | 川端晃菜 | 2011年1月14日 | 15歳 | 6期生 |
最年長と最年少
現役で最年長は田村真佑・弓木奈於(27歳)。どちらも4期生で、田村真佑が1999年1月12日生まれと最も早い。最年少は6期生の川端晃菜で、2011年1月14日生まれの15歳。最年長と最年少の年の差は12歳ほどある。
平均年齢と年代別の人数
2026年10月26日時点で、現役33人の平均年齢は21.5歳。10代が8人、20代が25人で、30代のメンバーはいない。
期ごとの平均年齢は3期生23.0歳、4期生24.2歳、5期生21.5歳、6期生18.8歳。期が新しいほど若いという単純な並びではなく、3期生の2人は4期生より若い。期と年齢の関係は学年別メンバー一覧、各期の特徴は期別の特徴まとめで詳しく比べている。
まとめ
現役メンバーは10代から20代後半まで幅広い年齢層で構成されている。誕生日の日付から探したい場合は誕生日カレンダーもあわせてどうぞ。
※年齢は表示した日の時点で自動計算しています。本文中の平均年齢・人数は2026年10月26日時点のものです。


コメント